3 Python获取股票、基金、期货数据,好用的库efinance
admin
2024-05-03 00:29:00
0

efinance 是由个人打造的用于获取股票、基金、期货数据的免费开源 Python 库,你可以使用它很方便地获取数据以便更好地服务于个人的交易系统需求。

范例

Stock

  • 获取股票历史日 K 线数据

>>> import efinance as ef
>>> # 股票代码
>>> stock_code = '600519'
>>> ef.stock.get_quote_history(stock_code)股票名称    股票代码          日期       开盘       收盘       最高       最低       成交量           成交额    振幅   涨跌幅    涨跌额    换手率
0     贵州茅台  600519  2001-08-27   -89.74   -89.53   -89.08   -90.07  406318.0  1.410347e+09 -1.10  0.92   0.83  56.83
1     贵州茅台  600519  2001-08-28   -89.64   -89.27   -89.24   -89.72  129647.0  4.634630e+08 -0.54  0.29   0.26  18.13
2     贵州茅台  600519  2001-08-29   -89.24   -89.36   -89.24   -89.42   53252.0  1.946890e+08 -0.20 -0.10  -0.09   7.45
3     贵州茅台  600519  2001-08-30   -89.38   -89.22   -89.14   -89.44   48013.0  1.775580e+08 -0.34  0.16   0.14   6.72
4     贵州茅台  600519  2001-08-31   -89.21   -89.24   -89.12   -89.28   23231.0  8.623100e+07 -0.18 -0.02  -0.02   3.25
...    ...     ...         ...      ...      ...      ...      ...       ...           ...   ...   ...    ...    ...
4756  贵州茅台  600519  2021-07-23  1937.82  1900.00  1937.82  1895.09   47585.0  9.057762e+09  2.20 -2.06 -40.01   0.38
4757  贵州茅台  600519  2021-07-26  1879.00  1804.11  1879.00  1780.00   98619.0  1.789436e+10  5.21 -5.05 -95.89   0.79
4758  贵州茅台  600519  2021-07-27  1803.00  1712.89  1810.00  1703.00   86577.0  1.523081e+10  5.93 -5.06 -91.22   0.69
4759  贵州茅台  600519  2021-07-28  1703.00  1768.90  1788.20  1682.12   85369.0  1.479247e+10  6.19  3.27  56.01   0.68
4760  贵州茅台  600519  2021-07-29  1810.01  1740.00  1823.00  1734.34   51035.0  9.067345e+09  5.01 -1.63 -28.90   0.41[4761 rows x 13 columns]

Fund

  • 获取基金历史净值信息

>>> import efinance as ef
>>> ef.fund.get_quote_history('161725')日期    单位净值    累计净值     涨跌幅
0    2021-07-29  1.2726  2.9037   -1.52
1    2021-07-28  1.2922  2.9233    0.85
2    2021-07-27  1.2813  2.9124    -3.6
3    2021-07-26  1.3292  2.9603   -7.24
4    2021-07-23  1.4329  3.0640   -2.29
...         ...     ...     ...     ...
1502 2015-06-08  1.0380  1.0380  2.5692
1503 2015-06-05  1.0120  1.0120  1.5045
1504 2015-06-04  0.9970  0.9970      --
1505 2015-05-29  0.9950  0.9950      --
1506 2015-05-27  1.0000  1.0000      --[1507 rows x 4 columns]

Bond

  • 可转债整体行情

>>> import efinance as ef
>>> ef.bond.get_realtime_quotes()债券代码  债券名称    涨跌幅      最新价       最高       最低     涨跌额     换手率 动态市盈率     成交量           成交额     昨日收盘         总市值        流通市值      行情ID 市场类型
0    123015  蓝盾转债  13.49  198.613    205.0    175.5  23.613  315.36     -  316062   613480512.0    175.0   199056701   199056701  0.123015   深A
1    123077  汉得转债   9.59   115.51  122.971  105.401   10.11   32.59     -  305380   358093216.0    105.4  1082332396  1082332396  0.123077   深A
2    123066  赛意转债   8.08  232.377    245.8    225.0  17.377   470.3     -  454204  1081363632.0    215.0   224423665   224423665  0.123066   深A
3    128093  百川转债   7.69  360.751    367.9    335.5  25.751  343.84     -  558874  1984944768.0    335.0   586364315   586364315  0.128093   深A
4    128082  华锋转债   7.41  158.507  163.769  147.089  10.935  103.16     -  226444   355827984.0  147.572   347931900   347931900  0.128082   深A
..      ...   ...    ...      ...      ...      ...     ...     ...   ...     ...           ...      ...         ...         ...       ...  ...
383  123087  明电转债  -4.34   151.75    169.0  150.302  -6.879  117.66     -  520370   817884784.0  158.629   671147760   671147760  0.123087   深A
384  123070  鹏辉转债  -4.63  175.001  179.799  174.471  -8.499   18.46     -  144998   257005833.0    183.5  1374730681  1374730681  0.123070   深A
385  123027  蓝晓转债  -4.67  338.413  352.825  338.015 -16.586   44.23     -   47356   162870853.0  354.999   362300558   362300558  0.123027   深A
386  113621  彤程转债  -5.03   215.61    222.5   214.41  -11.41   11.46     -   91710   200327611.0   227.02  1725268098  1725268098  1.113621   沪A
387  123047  久吾转债   -5.7    305.5   319.52  305.382  -18.47  122.41     -  193587   600277600.0   323.97   483119533   483119533  0.123047   深A[388 rows x 16 columns]

Futures

  • 获取交易所期货基本信息

>>> import efinance as ef
>>> ef.futures.get_futures_base_info()期货代码      期货名称        行情ID       市场类型
0       ZCM     动力煤主力     115.ZCM        郑商所
1     ZC201    动力煤201   115.ZC201        郑商所
2        jm      焦炭主力      114.jm        大商所
3     j2201    焦炭2201   114.j2201        大商所
4       jmm      焦煤主力     114.jmm        大商所
..      ...       ...         ...        ...
846  jm2109    焦煤2109  114.jm2109        大商所
847  071108    IH2108    8.071108        中金所
848  070131   IH次主力合约    8.070131        中金所
849  070120    IH当月连续     8.07012        中金所
850  lu2109  低硫燃油2109  142.lu2109  上海能源期货交易所[851 rows x 4 columns]

接口文档

efinance 0.4.9 documentation

相关内容

热门资讯

【看表情包学Linux】进程地...   🤣 爆笑教程 👉 《看表情包学Linux》👈 猛...
育碧GDC2018程序化大世界... 1.传统手动绘制森林的问题 采用手动绘制的方法的话,每次迭代地形都要手动再绘制森林。这...
编译原理陈火旺版第三章课后题答... 下面答案仅供参考! 1.编写一个对于 Pascal 源程序的预处理程序。该程序的作用是...
MacBookPro M2芯片... MacBookPro M2芯片下如何搭建React-Native环境目录软件下载环境配置 目录 写在...
Android studio ... 解决 Android studio 出现“The emulator process for AVD ...
pyflink学习笔记(六):... 在pyflink学习笔记(一)中简单介绍了table-sql的窗口函数,下面简单介绍下...
创建deployment 创建deployment服务编排-DeploymentDeployment工作负载均衡器介绍Depl...
gma 1.1.4 (2023... 新增   1、地图工具    a. 增加【GetWorldDEMDataSet】。提供了一套 GEO...
AI专业教您保姆级在暗影精灵8... 目录 一、Stable Diffusion介绍    二、Stable Diffusion环境搭建 ...
vue笔记 第一个Vue应用 Document{{content}}{{...
Unity自带类 --- Ti... 1.在Unity中,自己写的类(脚本)的名字不能与Unit...
托福口语21天——day5 发... 目录 一、连读纠音 二、语料输入+造句输出 三、真题 一、连读纠音 英语中的连读方式有好几种...
五、排序与分页 一、排序 1、语法 ORDER BY 字段 ASC | DESC ASC(ascen...
Linux系统中如何安装软件 文章目录一、rpm包安装方式步骤:二、deb包安装方式步骤:三、tar....
开荒手册4——Related ... 0 写在前面 最早读文献的时候,每每看到related work部分都会选择性的忽略&...
实验01:吃鸡蛋问题 1.实验目的: 通过实验理解算法的概念、算法的表示、算法的时间复杂度和空间复杂度分析&...
8个免费图片/照片压缩工具帮您... 继续查看一些最好的图像压缩工具,以提升用户体验和存储空间以及网站使用支持。 无数图像压...
Spring Cloud Al... 前言 本文小新为大家带来 Sentinel控制台规则配置 相关知识,具体内容包括流控...
多项目同时进行,如何做好进度管... 多项目同时进行,如何做好进度管理? 大多数时候,面对项目进...
ATTCK红队评估实战靶场(二... 前言 第二个靶机来喽,地址:vulunstack 环境配置 大喊一声我...