1、数据来源:第三方
2、时间跨度:2011-2021年
3、区域范围:沪深A股上市公司
4、指标说明:
统计年度 | 新增就业岗位(%) |
证券代码 | 管理层性别多样性(%) |
证券简称 | 职位竞争力与职业生涯管理(%) |
行业代码 | 弱势群体关爱(是=1,否=0) |
行业名称 | 年终员工数(标准化) |
所属省份代码 | 新增就业岗位(标准化) |
所属省份 | 管理层性别多样性(标准化) |
市场类型 | 职位竞争力与职业生涯管理(标准化) |
年终员工数(人) | 弱势群体关爱(标准化) |
[市场类型] - 1=上证A股市场(不包含科创板),4=深证A股市场(不包含创业板),16=创业板,32=科创板,64=北证A股市场。
[新增就业岗位] - 计算公式为:用就业增长率表示,就业增长率=(本年度员工总人数-上一年度员工总人数)/上一年度员工总人数×100%。
[管理层性别多样性] - 计算公式为:用管理层女性比例表示,管理层女性比例=女性监管层人数/监管层总人数×100%。
[职位竞争力与职业生涯管理] - 计算公式为:用员工教育经费比率表示,员工教育经费比率=(工会经费+职工教育经费)/营业总收入×100%。
[弱势群体关爱] - 计算公式为:用是否披露用工残障人表示,是=1,否=0。企业披露使用残障员工数>0,则为1;企业披露使用残障员工数为0或未披露,则为0。
部分数据:
统计年度 | 证券代码 | 证券简称 | 行业代码 | 行业名称 | 所属省份代码 | 所属省份 | 市场类型 | 年终员工数(人) | 新增就业岗位(%) | 管理层性别多样性(%) | 职位竞争力与职业生涯管理(%) | 弱势群体关爱(是=1,否=0) | 年终员工数(标准化) | 新增就业岗位(标准化) | 管理层性别多样性(标准化) | 职位竞争力与职业生涯管理(标准化) | 弱势群体关爱(标准化) | |
2011 | 000001 | 平安银行 | J66 | 货币金融服务 | 440000 | 广东省 | 4 | 13778 | 12.91 | 17.86 | 0.63 | 0 | 98.49080982 | 54.66591218 | 59.34675599 | 99.99345686 | 50 | |
2012 | 000001 | 平安银行 | J66 | 货币金融服务 | 440000 | 广东省 | 4 | 24251 | 76.01 | 16.67 | 0.51 | 0 | 99.99758323 | 80.46142268 | 53.99556539 | 99.83231611 | 50 | |
2013 | 000001 | 平安银行 | J66 | 货币金融服务 | 440000 | 广东省 | 4 | 34724 | 43.19 | 18.75 | 0.43 | 0 | 99.99999987 | 68.18099332 | 63.25399381 | 99.200781 | 50 | |
2014 | 000001 | 平安银行 | J66 | 货币金融服务 | 440000 | 广东省 | 4 | 35069 | 0.99 | 24.14 | 0.41 | 0 | 99.99999991 | 49.09611403 | 83.01585531 | 98.82224725 | 50 | |
2015 | 000001 | 平安银行 | J66 | 货币金融服务 | 440000 | 广东省 | 4 | 37937 | 8.18 | 22.22 | 0.36 | 0 | 100 | 52.45999264 | 76.90424421 | 96.97588347 | 50 | |
2016 | 000001 | 平安银行 | J66 | 货币金融服务 | 440000 | 广东省 | 4 | 36885 | -2.77 | 26.09 | 0.3 | 0 | 99.99999999 | 46.97210851 | 85.59293656 | 92.05281421 | 50 | |
2017 | 000001 | 平安银行 | J66 | 货币金融服务 | 440000 | 广东省 | 4 | 32502 | -11.88 | 16.67 | 0.58 | 0 | 99.99999867 | 39.57913312 | 50 | 99.967437 | 50 | |
2018 | 000001 | 平安银行 | J66 | 货币金融服务 | 440000 | 广东省 | 4 | 34626 | 6.53 | 20.83 | 0.35 | 0 | 99.99999987 | 54.59304124 | 63.39457095 | 95.10132017 | 50 | |
2019 | 000001 | 平安银行 | J66 | 货币金融服务 | 440000 | 广东省 | 4 | 34253 | -1.08 | 21.74 | 0.32 | 0 | 99.99999982 | 47.04196552 | 64.63337412 | 93.13206224 | 50 | |
2020 | 000001 | 平安银行 | J66 | 货币金融服务 | 440000 | 广东省 | 4 | 38097 | 11.22 | 20.83 | 0.29 | 0 | 100 | 62.08218601 | 58.5619538 | 82.83207047 | 50 | |
2021 | 000001 | 平安银行 | J66 | 货币金融服务 | 440000 | 广东省 | 4 | 40651 | 6.7 | 17.39 | 0.31 | 0 | 100 | 58.70990792 | 39.51746713 | 65.924226 | 50 | |
2011 | 000002 | 万科A | K70 | 房地产业 | 440000 | 广东省 | 4 | 27951 | 22.32 | 4.35 | 0.01 | 0 | 99.99988956 | 59.00999141 | 9.53430747 | 24.55469527 | 50 | |
2012 | 000002 | 万科A | K70 | 房地产业 | 440000 | 广东省 | 4 | 31019 | 10.98 | 9.09 | 0.01 | 0 | 99.99999384 | 53.76674414 | 22.18089965 | 24.25907859 | 50 | |
2013 | 000002 | 万科A | K70 | 房地产业 | 440000 | 广东省 | 4 | 35330 | 13.9 | 9.09 | 0.01 | 0 | 99.99999994 | 55.12673685 | 22.18089965 | 24.21379239 | 50 | |
2014 | 000002 | 万科A | K70 | 房地产业 | 440000 | 广东省 | 4 | 40647 | 15.05 | 13.04 | 0.01 | 0 | 100 | 55.66128349 | 37.67407724 | 24.73754626 | 50 | |
2015 | 000002 | 万科A | K70 | 房地产业 | 440000 | 广东省 | 4 | 42295 | 4.05 | 11.76 | 0.01 | 0 | 100 | 50.52981967 | 32.26497329 | 24.03301351 | 50 | |
2016 | 000002 | 万科A | K70 | 房地产业 | 440000 | 广东省 | 4 | 58280 | 37.79 | 17.65 | 0.01 | 0 | 100 | 69.60526692 | 54.40118147 | 23.28766743 | 50 | |
2017 | 000002 | 万科A | K70 | 房地产业 | 440000 | 广东省 | 4 | 77708 | 33.34 | 18.75 | 0.01 | 0 | 100 | 72.11472449 | 59.06024602 | 22.00687633 | 50 | |
2018 | 000002 | 万科A | K70 | 房地产业 | 440000 | 广东省 | 4 | 104300 | 34.22 | 17.65 | 0.01 | 0 | 100 | 79.98862506 | 50 | 20.86750828 | 50 | |
2019 | 000002 | 万科A | K70 | 房地产业 | 440000 | 广东省 | 4 | 131505 | 26.08 | 20 | 0.01 | 0 | 100 | 74.29335773 | 57.6086598 | 21.07432487 | 50 | |
2020 | 000002 | 万科A | K70 | 房地产业 | 440000 | 广东省 | 4 | 140565 | 6.89 | 25 | 0.01 | 0 | 100 | 56.75991324 | 74.17904125 | 28.50534732 | 50 | |
2021 | 000002 | 万科A | K70 | 房地产业 | 440000 | 广东省 | 4 | 139494 | -0.76 | 23.53 | 0.01 | 0 | 100 | 45.31661538 | 64.04605145 | 41.86286383 | 50 |
下载链接:https://download.csdn.net/download/T0620514/87589404